| 번호 | 카테고리 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 기타자료 |
과발연 입회원서
|
과발연 | 2013.05.02 | 2873359 |
| 공지 | 실험발표 |
창의과학 탐구 / 스팀융합 창의인성 / 창의영재과학 / 우주항공로...
|
과발연 | 2012.12.16 | 2888496 |
| 공지 | 실험발표 |
과발연 실험발표 양식
1 |
관리자 | 2012.05.30 | 2761092 |
| 1531 | 기타자료 | 번쩍 번쩍 고무동력 레이싱 카 | 과발연 | 2026.08.22 | 1377 |
| 1530 | 교과수업 | k3 계절의 변화가 생기는 까닭 알아보기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1613 |
| 1529 | 교과수업 | k2 계절의 변화가 생기는 까닭 알아보기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1475 |
| 1528 | 교과수업 | 전자석의 성질을 알아볼까요 | 과발연 | 2026.08.22 | 1675 |
| 1527 | 교과수업 | 전기가 잘 흐르는 물체와 잘 흐르지 않는 물체 분류하기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1780 |
| 1526 | 교과수업 | 전구에 불을 켜려면 어떻게 해야 할까요 | 과발연 | 2026.08.22 | 1574 |
| 1525 | 교과수업 | 전구를 더 밝게 켜려면 어떻게 해야 할까요 | 과발연 | 2026.08.22 | 1706 |
| 1524 | 교과수업 | 전자석의 성질을 영구 자석의 성질과 비교하여 탐색하기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1469 |
| 1523 | 교과수업 | 전지 한 개를 연결한 전기회로와 두 개를 직렬 연결한 전기회로의 특징... | 과발연 | 2026.08.22 | 1480 |
| 1522 | 교과수업 | 전구에 불이 켜지는 전기회로와 불이 켜지지 않는 전기회로 비교하기 | 과발연 | 2026.08.22 | 1431 |
| 1521 | 교과수업 | 흔들흔들 구슬 분리장치 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5475 |
| 1520 | 교과수업 | 효율적으로 에너지를 이용하는 집 모형의 효과 탐구하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5464 |
| 1519 | 교과수업 | 케이크에 불을 켜고 소원을 빌어 보아요 | 과발연 | 2026.08.05 | 4877 |
| 1518 | 교과수업 | 전기로 움직이는 병뚜껑 장난감 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5045 |
| 1517 | 교과수업 | 이슬, 안개 발생 실험하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 4843 |
| 1516 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 일정하게 유지하는 장치 만들기 | 과발연 | 2026.08.05 | 4828 |
| 1515 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 유지할 수 있는 장치 만들기(보온병) | 과발연 | 2026.08.05 | 4737 |
| 1514 | 교과수업 | 온도를 오랫동안 유지할 수 있는 장치 만들기(보랭 가방) | 과발연 | 2026.08.05 | 4848 |
| 1513 | 교과수업 | 온도가 서로 다른 공기의 무게 비교하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 5005 |
| 1512 | 교과수업 | 연소 후 생성되는 물질 확인하기 | 과발연 | 2026.08.05 | 4610 |



